2026年1月昆明市水路运输量统计情况
发布时间:2026-02-05 11:02
浏览次数:60
字号:[
大
中
小
]
2026年1月昆明市水路运输量统计情况 | |||
统计指标 | 单位 | 1月完成情况 | 同比 |
二、水路运输 | |||
客运量 | 万人 | 6.1996 | 33.22% |
旅客周转量 | 万人公里 | 39.2357 | -21.94% |
货运量 | 万吨 | 0 | |
货物周转量 | 万吨公里 | 0 | |
总周转量 | 万吨公里 | 13.0786 | -21.94% |
