2026年1-2月昆明市水路运输量统计情况
发布时间:2026-03-12 16:05
浏览次数:54
字号:[
大
中
小
]
2026年1-2月昆明市水路运输量统计情况 | |||
统计指标 | 单位 | 1-2月完成情况 | 同比 |
二、水路运输 | |||
客运量 | 万人 | 25.6261 | 66.66 |
旅客周转量 | 万人公里 | 182.8250 | 19.29 |
货运量 | 万吨 | 0 | |
货物周转量 | 万吨公里 | 0 | |
总周转量 | 万吨公里 | 60.9416 | 19.29 |
