2026年1-3月昆明市水路运输量统计情况
发布时间:2026-04-14 10:20
浏览次数:44
字号:[
大
中
小
]
2026年1-3月昆明市水路运输量统计情况 | |||
统计指标 | 单位 | 1-3月完成情况 | 同比(%) |
二、水路运输 | |||
客运量 | 万人 | 34.5612 | 68.81 |
旅客周转量 | 万人公里 | 240.3192 | 22.54 |
货运量 | 万吨 | 0 | |
货物周转量 | 万吨公里 | 0 | |
总周转量 | 万吨公里 | 80.1064 | 22.54 |
