2026年1-4月昆明市水路运输量统计情况
发布时间:2026-05-11 15:52
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
2026年1-4月昆明市水路运输量统计情况 | |||
统计指标 | 单位 | 1-4月完成情况 | 同比(%) |
二、水路运输 | |||
客运量 | 万人 | 41.4989 | 69.77 |
旅客周转量 | 万人公里 | 281.4550 | 26.63 |
货运量 | 万吨 | 0 | |
货物周转量 | 万吨公里 | 0 | |
总周转量 | 万吨公里 | 93.8183 | 26.63 |
